Home Nieuwsberichten Eindrangschikking seizoen 2009-2010
Eindrangschikking seizoen 2009-2010 PDF Afdrukken E-mail
EERSTE NATIONALE HERENGGVGFVTSP
KBC Male 22 20 1 1 0 661 371 290 85
KRB Loppem B 22 19 2 1 0 598 420 178 83
KRB Loppem A 22 13 7 2 0 489 420 69 72
KBK Temse 22 14 8 0 0 415 391 24 72
KRB Jabbeke 22 10 10 2 0 423 454 -31 66
Robland St. Michiels 22 9 11 2 0 512 525 -13 64
t Klaverken Buggenhout 22 11 10 0 1 392 427 -35 64
HO Beitem 22 10 12 0 0 367 426 -59 64
KBK Ichtegem 22 9 12 1 0 421 445 -24 63
D&W Koekelare 22 5 16 1 0 364 491 -127 55
Sporting Brugge 22 2 17 3 0 387 502 -115 51
Grenskracht Menen 22 3 18 1 0 418 575 -157 51
.








EERSTE NATIONALE HEREN RESERVEN G G V G F V T S P
KRB Loppem A 22 18 3 1 0 539 402 137 81
t Klaverken Buggenhout 22 18 4 0 0 471 278 193 80
KRB Loppem B 22 15 5 2 0 463 386 77 76
KRB Jabbeke 22 13 8 1 0 458 419 39 71
KBC Male 22 12 8 2 0 418 375 43 70
HO Beitem 22 11 11 0 0 407 385 22 66
Sporting Brugge 22 9 12 1 0 446 484 -38 63
Robland St. Michiels 22 7 14 1 0 431 474 -43 59
KBK Ichtegem 22 9 11 0 2 400 386 14 58
KBK Temse 22 6 14 2 0 347 441 -94 58
Grenskracht Menen 22 6 15 0 1 411 505 -94 54
D&W Koekelare 22 3 16 0 3 307 563 -256 44
.








EERSTE NATIONALE DAMES G G V G F V T S P
KBK Ichtegem 22 21 1 0 0 723 389 334 86
t Klaverken Buggenhout 22 20 2 0 0 716 325 391 84
Atlas Varsenare 22 17 5 0 0 564 412 152 78
KBC Fortuna Ichtegem 22 14 8 0 0 486 488 -2 72
Sporting Brugge 22 13 8 1 0 544 429 115 71
HO Beitem 22 13 9 0 0 553 522 31 70
KB Moerdamme 22 12 10 0 0 576 545 31 68
Grenskracht Menen 22 6 13 2 1 430 637 -207 56
Robland St. Michiels 22 4 16 2 0 376 517 -141 54
WWR Ingelmunster 22 5 14 2 1 432 622 -190 54
KBC Maldegem-Donk 22 3 18 1 0 387 582 -195 51
t Botterken Baasrode 22 0 22 0 0 321 640 -319 44
.








EERSTE NATIONALE DAMES RESERVEN G G V G F V T S P
KBC Fortuna Ichtegem 22 20 1 1 0 568 279 289 85
KBK Ichtegem 22 15 6 1 0 495 305 190 75
t Klaverken Buggenhout 22 16 4 1 1 494 342 152 75
t Botterken Baasrode 22 15 7 0 0 537 374 163 74
Sporting Brugge 22 14 7 1 0 551 327 224 73
Robland St. Michiels 22 13 6 3 0 517 358 159 73
HO Beitem 22 11 10 0 1 334 412 -78 64
KBC Maldegem-Donk 22 7 11 2 2 300 414 -114 56
KB Moerdamme 22 6 15 0 1 292 490 -198 54
Grenskracht Menen 22 3 18 1 0 317 497 -180 51
Atlas Varsenare 22 6 12 0 4 258 513 -255 48
WWR Ingelmunster 22 1 20 0 1 249 601 -352 44
.








TWEEDE NATIONALE HEREN G G V G F V T S P
Avanti Lissewege A 22 19 2 1 0 581 407 174 83
KSVV Inter Assebroek 22 14 7 1 0 509 471 38 73
Osiris Aalst 22 13 8 1 0 498 429 69 71
Noordster Dudzele 22 14 7 0 1 500 497 3 70
KBK Ichtegem 22 12 10 0 0 417 403 14 68
KBC Maldegem-Donk 22 10 9 3 0 452 467 -15 67
Helios Halle 22 10 11 0 1 492 529 -37 62
Atlas Varsenare 22 8 13 1 0 428 455 -27 61
MEZ Snellegem 22 8 13 1 0 406 444 -38 61
Robland St. Michiels 22 7 14 1 0 436 428 8 59
Buffalo--s Sijsele 22 6 15 1 0 402 449 -47 57
Avanti Lissewege B 22 6 16 0 0 401 543 -142 56
.








TWEEDE NATIONALE HEREN RESERVEN G G V G F V T S P
Noordster Dudzele 22 19 3 0 0 500 254 246 82
Osiris Aalst 22 17 5 0 0 505 273 232 78
KBK Ichtegem 22 14 8 0 0 448 361 87 72
Atlas Varsenare 22 14 6 1 1 391 322 69 71
Avanti Lissewege A 22 13 9 0 0 458 356 102 70
Robland St. Michiels 22 12 9 1 0 450 402 48 69
KSVV Inter Assebroek 22 13 8 0 1 404 386 18 68
Buffalo--s Sijsele 22 9 12 1 0 424 398 26 63
MEZ Snellegem 22 8 13 1 0 395 422 -27 61
Avanti Lissewege B 22 6 15 1 0 354 501 -147 57
Helios Halle 22 3 17 1 1 274 558 -284 49
KBC Maldegem-Donk 22 1 17 0 4 239 609 -370 38
.








TWEEDE NATIONALE DAMES G G V G F V T S P
KBC Heist 18 16 2 0 0 506 292 214 68
KBC Male 18 15 2 1 0 480 203 277 67
Robland St. Michiels 18 13 5 0 0 467 350 117 62
Avanti Lissewege 18 13 5 0 0 414 349 65 62
KBK Temse 18 9 8 1 0 353 332 21 55
KBK Ichtegem B 18 7 11 0 0 343 354 -11 50
ESV Aalst 18 7 11 0 0 418 458 -40 50
KRB Jabbeke 18 5 13 0 0 294 332 -38 46
KBK Ichtegem A 18 4 14 0 0 338 403 -65 44
KB Knokke 18 0 1 0 17 0 540 -540 2
Vrij B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








DERDE NATIONALE HEREN G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 22 22 0 0 0 605 331 274 88
KBC Fortuna Ichtegem 22 18 4 0 0 643 392 251 80
KBC Male 22 16 6 0 0 485 395 90 76
KBC Opstal 22 13 8 1 0 456 403 53 71
t Botterken Baasrode 22 12 9 0 1 372 439 -67 66
KBC Aalter 22 9 13 0 0 423 457 -34 62
Z.A.K.Beveren 22 8 14 0 0 411 474 -63 60
SPW Wevelgem 22 8 12 1 1 377 407 -30 59
KB Moerdamme 22 7 14 1 0 343 446 -103 59
D&W Koekelare 22 6 15 1 0 341 485 -144 57
WWR Ingelmunster 22 6 16 0 0 410 475 -65 56
KBC Izegem 22 5 16 0 1 248 410 -162 52
.








DERDE NATIONALE HEREN RESERVEN G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 22 20 1 1 0 578 187 391 85
KBC Fortuna Ichtegem 22 20 1 1 0 625 235 390 85
KBC Male 22 15 7 0 0 385 360 25 74
KB Moerdamme 22 14 7 1 0 434 337 97 73
KBC Aalter 22 13 7 1 1 525 371 154 69
KBC Opstal 22 9 9 2 2 391 385 6 60
SPW Wevelgem 22 9 11 0 2 372 478 -106 58
WWR Ingelmunster 22 7 13 1 1 421 471 -50 57
KBC Izegem 22 9 9 1 3 302 417 -115 57
D&W Koekelare 22 4 17 1 0 296 505 -209 53
Z.A.K.Beveren 22 2 18 1 1 203 471 -268 47
t Botterken Baasrode 22 5 7 0 10 231 546 -315 34
.








DERDE NATIONALE DAMES 1-6 G G V G F V T S P
KBC Aalter 10 8 2 0 0 271 130 141 36
KBC Heist 10 5 5 0 0 206 155 51 30
KB Moerdamme 10 4 6 0 0 195 208 -13 28
KBC Male 10 5 3 0 2 181 217 -36 26
D*W Koekelare 10 4 5 0 1 166 208 -42 26
KBK Temse 10 4 2 0 4 115 216 -101 20
.








Derde Nationale Dames 7-12









G G V G F V T S P
KBC Opstal 10 9 1 0 0 230 94 136 38
KRB Jabbeke 10 6 4 0 0 203 75 128 32
Osiris Aalst 10 6 1 1 2 167 133 34 29
D*W Koekelare 10 3 5 1 1 154 160 -6 25
Robland St. Michiels 10 5 2 0 3 165 157 8 24
Noordster Dudzele 10 0 1 0 9 0 300 -300 2
.








Derde Nationale Dames 13-17









G G V G F V T S P
Avanti Lissewege 9 6 3 0 0 185 97 88 30
MEZ Snellegem 9 3 6 0 0 135 140 -5 24
Z.A.K.Beveren 9 5 0 0 4 125 157 -32 20
Noordster Dudzele 9 4 0 0 5 113 164 -51 16
.








BEVORDERING G G V G F V T S P
KBC De Plakker Veurne 20 17 2 0 1 537 309 228 72
Grenskracht Menen A 20 15 4 1 0 504 293 211 71
HO Beitem 20 15 4 1 0 388 286 102 71
KBC Heist 20 15 3 1 1 509 292 217 69
KBK Ichtegem 20 12 6 1 1 422 353 69 63
KBC St. Rita 20 9 8 2 1 370 331 39 58
Grenskracht Menen B 20 9 11 0 0 381 356 25 58
KBK Temse 20 7 12 0 1 406 417 -11 52
SAKK St. Amands 20 5 12 2 1 377 469 -92 50
WWR Ingelmunster 20 1 13 0 6 187 459 -272 30
KB Knokke 20 1 5 0 14 73 589 -516 14
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








PROVINCIALE WEST G G V G F V T S P
KBC Oostduinkerke 18 18 0 0 0 445 170 275 72
D&W Koekelare 18 12 5 1 0 375 244 131 61
KBC Male 18 11 7 0 0 399 233 166 58
HO Beitem 18 11 7 0 0 316 256 60 58
Buffalo--s Sijsele 18 10 8 0 0 327 294 33 56
KSVV Inter Assebroek 18 11 2 0 5 325 317 8 48
KBC Aalter 18 5 12 1 0 363 396 -33 47
SPW Wevelgem 18 5 9 0 4 250 390 -140 38
KBC Hertsberge 18 2 14 0 2 221 420 -199 36
MEZ Snellegem 18 4 4 0 10 142 443 -301 24
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








PROVINCIALE LIMBURG OOST ANTW G G V G F V T S P
Molenkracht Bree 16 16 0 0 0 451 217 234 64
Lozen Bocholt 16 13 3 0 0 327 221 106 58
HO Grote Brogel 16 11 5 0 0 332 229 103 54
PJ Kaulille A 16 8 6 2 0 258 262 -4 50
PJ Kaulille B 16 8 7 1 0 298 285 13 49
KBC Overpelt 16 6 10 0 0 287 344 -57 44
Krachtbal Mechelen 16 4 10 1 1 218 338 -120 39
KBC Edegem 16 3 13 0 0 248 339 -91 38
PJ Kaulille C 16 1 15 0 0 185 369 -184 34
.








SCHOLIEREN JONGENS 1-6 G G V G F V T S P
Atlas Varsenare 10 8 1 1 0 301 172 129 37
KBC Male 10 7 2 1 0 261 221 40 35
--t Klaverken Buggenhout 10 6 4 0 0 251 220 31 32
Avanti Lissewege 10 6 3 0 1 266 227 39 30
Robland St. Michiels 10 2 8 0 0 193 288 -95 24
Grenskracht Menen 10 0 10 0 0 200 344 -144 20
.








Scholieren jongens 7-12









G G V G F V T S P
Osiris Aalst 10 10 0 0 0 284 119 165 40
MEZ Snellegem 10 7 2 0 1 200 188 12 32
WWR Ingelmunster 10 5 5 0 0 212 162 50 30
HO Beitem 10 5 5 0 0 209 218 -9 30
KRB Jabbeke 10 3 7 0 0 253 247 6 26
KBK Ichtegem 10 0 6 0 4 74 298 -224 12
.








Scholieren jongens 13-18









G G V G F V T S P
Sporting Brugge 10 10 0 0 0 255 139 116 40
D*W Koekelare 10 8 2 0 0 243 170 73 36
KBK Temse 10 6 4 0 0 210 167 43 32
KRB Jabbeke 10 4 6 0 0 190 186 4 28
KRB Loppem 10 2 7 0 1 169 251 -82 22
Atlas Varsenare 10 0 8 0 2 103 257 -154 16
.








Kadetten jongens 1-6









G G V G F V T S P
KBC Opstal 10 9 0 1 0 222 168 54 39
--t Botterken Baasrode 10 6 1 3 0 213 145 68 35
Osiris Aalst 10 5 3 2 0 179 164 15 32
KBC Aalter 10 4 4 2 0 180 173 7 30
D*W Koekelare 10 1 9 0 0 147 216 -69 22
--t Klaverken Buggenhout 10 1 9 0 0 151 226 -75 22
.








KADETTEN JONGENS 7-12 G G V G F V T S P
Avanti Lissewege 8 6 2 0 0 175 125 50 28
Grenskracht Menen 8 5 2 1 0 148 132 16 27
KBC Male 8 3 4 1 0 132 153 -21 23
KBC Maldegem-Donk 8 2 5 1 0 132 127 5 21
KBK Temse 8 2 4 1 1 115 165 -50 19
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








Kadetten jongens 13-16









G G V G F V T S P
KBC Overpelt 9 7 2 0 0 221 103 118 32
KSVV Inter Assebroek 9 7 0 0 2 207 164 43 28
KRB Loppem 9 2 6 0 1 124 195 -71 20
Helios Halle 9 2 4 0 3 114 204 -90 16
.








KADETTEN MEISJES A G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 18 16 2 0 0 455 252 203 68
KBC Opstal 18 13 4 1 0 370 225 145 63
KBC Male 18 11 7 0 0 367 264 103 58
SPW Wevelgem 18 11 5 1 1 273 272 1 57
KBC Fortuna Ichtegem 18 8 8 0 2 274 283 -9 48
KRB Jabbeke 18 3 13 0 2 194 361 -167 38
KRB Loppem 18 0 17 0 1 144 420 -276 34
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








KADETTEN MEISJES B G G V G F V T S P
KBC Maldegem-Donk 18 14 2 2 0 480 309 171 66
KBC Male 18 12 3 3 0 401 262 139 63
WWR Ingelmunster 18 11 5 2 0 378 359 19 60
HO Beitem 18 10 5 3 0 486 386 100 59
ESV Aalst 18 3 14 1 0 333 425 -92 43
KB Knokke 18 4 8 2 4 297 411 -114 38
KBK Ichtegem 18 2 12 1 3 228 451 -223 35
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








MINIEMEN JONGENS 1-6 G G V G F V T S P
WWR Ingelmunster 10 8 1 1 0 198 131 67 37
MEZ Snellegem 10 7 3 0 0 167 123 44 34
--t Klaverken Buggenhout 10 6 3 1 0 191 117 74 33
HO Beitem 10 4 5 1 0 142 184 -42 29
KBC Male 10 3 7 0 0 150 164 -14 26
SPW Wevelgem 10 0 8 1 1 68 197 -129 19
.








Miniemen jongens 7-12









G G V G F V T S P
Osiris Aalst 10 9 0 1 0 189 72 117 39
D*W Koekelare 10 6 2 2 0 202 106 96 34
Robland St. Michiels 10 5 4 1 0 194 137 57 31
KBK Temse 10 5 2 0 3 121 162 -41 24
KBC Aalter 10 2 6 1 1 113 181 -68 23
KBC Maldegem-Donk 10 0 7 1 2 58 219 -161 17
.








Miniemen jongens 13-18









G G V G F V T S P
Sporting Brugge 6 6 0 0 0 133 27 106 24
Avanti Lissewege 6 2 3 0 1 57 97 -40 14
KBK Ichtegem 6 1 4 0 1 46 112 -66 12
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








MINIEMEN MEISJES G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 20 19 0 0 1 496 193 303 76
Robland St. Michiels 20 16 4 0 0 459 236 223 72
D&W Koekelare 20 9 8 1 2 278 334 -56 55
KBK Ichtegem 20 4 15 1 0 214 358 -144 49
HO Beitem 20 6 11 0 3 225 364 -139 46
KRB Loppem 20 5 13 0 2 208 395 -187 46
.








PUPILLEN G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 16 16 0 0 0 352 127 225 64
KBC Male 16 13 2 1 0 293 126 167 59
HO Beitem 16 11 4 1 0 283 188 95 55
D&W Koekelare 16 9 6 0 1 242 176 66 48
KRB Loppem 16 6 9 0 1 198 219 -21 42
WWR Ingelmunster 16 8 5 0 3 215 245 -30 42
Sporting Brugge 16 5 10 0 1 211 229 -18 40
Avanti Lissewege 16 3 11 0 2 105 275 -170 34
KBC Heist 16 0 15 0 1 51 365 -314 30
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








DERDE NATIONALE DAMES A G G V G F V T S P
KBK Temse 10 8 2 0 0 247 153 94 36
KBC Aalter 10 8 2 0 0 217 134 83 36
Osiris Aalst 10 5 4 1 0 182 145 37 31
KBC Opstal 10 4 6 0 0 203 178 25 28
Z.A.K.Beveren 10 4 4 1 1 154 172 -18 27
t Klaverken Buggenhout 10 0 5 0 5 69 290 -221 10
.








DERDE NATIONALE DAMES B G G V G F V T S P
KB Moerdamme 10 8 2 0 0 245 129 116 36
D&W Koekelare 10 7 3 0 0 210 150 60 34
Robland St. Michiels 10 7 3 0 0 192 176 16 34
KRB Jabbeke 10 4 6 0 0 156 176 -20 28
Avanti Lissewege 10 2 8 0 0 142 231 -89 24
Noordster Dudzele 10 2 7 0 1 118 201 -83 22
.








DERDE NATIONALE DAMES C G G V G F V T S P
KBC Heist 8 7 1 0 0 181 68 113 30
KBC Male 8 5 2 0 1 172 137 35 24
D&W Koekelare 8 3 5 0 0 120 116 4 22
Noordster Dudzele 8 4 1 0 3 95 140 -45 18
MEZ Snellegem 8 1 7 0 0 62 169 -107 18
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








SCHOLIEREN JONGENS A G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 10 8 2 0 0 333 199 134 36
Robland St. Michiels 10 7 3 0 0 218 208 10 34
Osiris Aalst 10 6 3 1 0 216 185 31 33
KRB Jabbeke 10 4 5 1 0 259 292 -33 29
Atlas Varsenare 10 4 6 0 0 221 224 -3 28
Sporting Brugge 10 0 10 0 0 159 298 -139 20
.








SCHOLIEREN JONGENS B G G V G F V T S P
Avanti Lissewege 10 10 0 0 0 417 127 290 40
Grenskracht Menen 10 7 3 0 0 225 257 -32 34
HO Beitem 10 6 4 0 0 248 213 35 32
WWR Ingelmunster 10 4 6 0 0 207 198 9 28
KBK Temse 10 2 8 0 0 151 322 -171 24
KRB Jabbeke 10 1 9 0 0 133 264 -131 22
.








SCHOLIEREN JONGENS C G G V G F V T S P
KBC Male 10 9 0 1 0 339 110 229 39
Atlas Varsenare 10 8 2 0 0 285 187 98 36
MEZ Snellegem 10 6 3 1 0 228 144 84 33
KBK Ichtegem 10 4 3 0 3 126 232 -106 22
D&W Koekelare 10 1 8 0 1 135 238 -103 20
KRB Loppem 10 1 8 0 1 103 305 -202 20
.








KADETTEN JONGENS A G G V G F V T S P
Osiris Aalst 10 8 2 0 0 246 126 120 36
t Botterken Baasrode 10 8 1 0 1 188 124 64 34
Avanti Lissewege 10 5 5 0 0 183 131 52 30
KBC Male 10 4 6 0 0 179 161 18 28
KSVV Inter Assebroek 10 4 3 0 3 131 196 -65 22
Helios Halle 10 1 6 0 3 69 258 -189 16
.








KADETTEN JONGENS B G G V G F V T S P
KBC Opstal 10 10 0 0 0 270 86 184 40
KBC Aalter 10 8 2 0 0 196 120 76 36
KBK Temse 10 5 5 0 0 163 169 -6 30
KBC Maldegem-Donk 10 3 7 0 0 153 182 -29 26
KRB Loppem 10 2 8 0 0 148 190 -42 24
KBC Overpelt 10 2 3 0 5 71 254 -183 14
.








KADETTEN JONGENS C G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 8 7 0 1 0 197 60 137 31
D&W Koekelare 8 6 2 0 0 180 68 112 28
Grenskracht Menen 8 4 3 1 0 188 77 111 25
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEZ Snellegem 6 0 0 0 6 0 180 -180 0
KBK Ichtegem 6 0 0 0 6 0 180 -180 0
.








MINIEMEN JONGENS A G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 8 6 1 1 0 146 87 59 29
MEZ Snellegem 8 4 2 2 0 128 113 15 26
Osiris Aalst 8 4 3 1 0 147 80 67 25
Robland St. Michiels 8 4 4 0 0 109 130 -21 24
Avanti Lissewege 8 0 6 0 2 51 171 -120 12
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








MINIEMEN JONGENS B G G V G F V T S P
WWR Ingelmunster 8 8 0 0 0 175 98 77 32
HO Beitem 8 5 3 0 0 130 117 13 26
KBK Temse 8 3 4 1 0 118 138 -20 23
D&W Koekelare 8 3 5 0 0 127 127 0 22
Sporting Brugge 8 0 7 1 0 79 149 -70 17
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.








MINIEMEN JONGENS C G G V G F V T S P
KBC Male 8 8 0 0 0 188 15 173 32
SPW Wevelgem 8 6 2 0 0 111 63 48 28
KBC Maldegem-Donk 8 3 5 0 0 87 81 6 22
KBC Aalter 8 3 4 0 1 98 85 13 20
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB Knokke 8 0 0 0 8 0 240 -240 0