Home Nieuwsberichten Uitslagen van het weekend 3-4 december 2011
Uitslagen van het weekend 3-4 december 2011 PDF Afdrukken E-mail
REEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSTB
1NDA Atlas Varsenare KBC Male 27 18
1NDR Atlas Varsenare KBC Male 24 19
1NHA KRB Loppem B KBC Male 17 22
1NHR KRB Loppem B KBC Male 20 18
2NHA KBC Male KBK Ichtegem 16 22
2NHR KBC Male KBK Ichtegem 11 25
3NDB Vrij B KBC Male 0 0
BEV KBC Male KBC De Plakker Veurne 31 23
MJ Sporting Brugge KBC Male 18 20
PUP KBC Heist C KBC Male 3 20

De rangschikking:

EERSTE NAT. HEREN A









G G V G F V T S P
KBC MALE 11 10 0 1 0 323 197 126 43
Loppem B (KRB) 11 9 2 0 0 275 159 116 40
St. Michiels (KBC) 11 8 3 0 0 249 209 40 38
Ichtegem (KBC Fortuna) 11 7 4 0 0 253 219 34 36
Loppem A (KRB) 11 7 4 0 0 222 223 -1 36
Jabbeke (KRB) 11 6 5 0 0 270 262 8 34
Temse (KBK) 11 4 5 2 0 197 192 5 32
Ichtegem (KBK) 10 4 6 0 0 181 195 -14 28
Buggenhout (--t Klaverken) 11 3 8 0 0 189 234 -45 28
Brugge (Sporting) 11 1 9 1 0 202 238 -36 25
Lissewege (Avanti) 10 2 7 1 0 174 260 -86 25
Assebroek (KSVV Inter) 11 1 9 1 0 168 315 -147 25












EERSTE NAT. HEREN B










G G V G F V T S P
St. Michiels (KBC) 11 11 0 0 0 337 175 162 44
KBC MALE 11 9 2 0 0 266 165 101 40
Ichtegem (KBC Fortuna) 11 6 5 0 0 214 187 27 34
Jabbeke (KRB) 11 6 5 0 0 220 214 6 34
Brugge (Sporting) 11 5 6 0 0 231 237 -6 32
Loppem A (KRB) 11 5 6 0 0 192 205 -13 32
Assebroek (KSVV Inter) 11 5 6 0 0 190 216 -26 32
Loppem B (KRB) 11 5 6 0 0 181 233 -52 32
Buggenhout (--t Klaverken) 11 3 8 0 0 183 218 -35 28
Ichtegem (KBK) 10 4 6 0 0 150 199 -49 28
Temse (KBK) 11 3 8 0 0 175 251 -76 28
Lissewege (Avanti) 10 3 7 0 0 167 206 -39 26












EERSTE NAT. DAMES A










G G V G F V T S P
Varsenare (Atlas) 10 10 0 0 0 324 162 162 40
St. Michiels (KBC) 10 8 2 0 0 255 168 87 36
Buggenhout (--t Klaverken) 10 8 2 0 0 225 167 58 36
Ichtegem (KBK) 10 8 2 0 0 248 195 53 36
KBC MALE 10 5 5 0 0 195 179 16 30
Brugge (Sporting) 10 4 5 1 0 218 238 -20 29
Ichtegem (KBC Fortuna) 10 4 6 0 0 207 199 8 28
Menen (Grenskracht) 10 3 6 1 0 207 242 -35 27
Maldegem-Donk (KBC) 10 3 7 0 0 204 243 -39 26
Heist (KBC) 10 1 9 0 0 187 302 -115 22
Lissewege (Avanti) 10 0 10 0 0 157 332 -175 20
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












EERSTE NAT. DAMES B










G G V G F V T S P
Buggenhout (--t Klaverken) 10 9 1 0 0 245 159 86 38
St. Michiels (KBC) 10 8 2 0 0 281 177 104 36
Ichtegem (KBK) 10 8 2 0 0 245 152 93 36
Brugge (Sporting) 10 7 3 0 0 266 175 91 34
Ichtegem (KBC Fortuna) 10 6 4 0 0 209 192 17 32
Varsenare (Atlas) 10 4 6 0 0 174 205 -31 28
KBC MALE 10 4 6 0 0 190 223 -33 28
Heist (KBC) 10 3 7 0 0 172 204 -32 26
Maldegem-Donk (KBC) 10 3 7 0 0 214 283 -69 26
Menen (Grenskracht) 10 2 8 0 0 150 249 -99 24
Lissewege (Avanti) 10 1 8 0 1 128 255 -127 20
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












TWEEDE NAT. DAMES










G G V G F V T S P
Ingelmunster B (WWR) 11 11 0 0 0 373 131 242 44
Aalter (KBC) 11 8 3 0 0 254 194 60 38
Aalst (Osiris) 11 7 4 0 0 275 200 75 36
Jabbeke (KRB) 11 6 4 1 0 219 173 46 35
Baasrode A (--t Botterken) 11 9 2 0 0 270 176 94 34
Temse (KBK) 11 7 3 0 1 171 196 -25 34
Baasrode B (--t Botterken) 11 4 6 1 0 220 238 -18 31
Moerdamme (KB) 11 5 4 1 1 213 233 -20 31
Opstal (KBC) 11 4 7 0 0 227 212 15 30
Buggenhout (--t Klaverken) 11 1 9 1 0 179 299 -120 25
Ingelmunster A (WWR) 11 2 8 0 1 174 269 -95 24
Dudzele (Noordster) 11 0 10 0 1 88 342 -254 20












TWEEDE NAT. HEREN A










G G V G F V T S P
Dudzele (Noordster) 11 11 0 0 0 337 214 123 44
Menen A (Grenskracht) 11 9 1 1 0 284 197 87 41
Maldegem-Donk (KBC) 11 7 3 1 0 302 284 18 37
Koekelare (D*W) 11 6 4 1 0 233 206 27 35
Beitem B (HO) 11 6 4 1 0 205 184 21 35
Ichtegem (KBK) 11 5 6 0 0 230 216 14 32
Beitem A (HO) 11 4 5 2 0 207 215 -8 32
Buggenhout (--t Klaverken) 11 4 6 1 0 219 224 -5 31
Aalst (Osiris) 11 4 7 0 0 202 239 -37 30
Halle (Helios) 11 3 6 2 0 220 274 -54 30
KBC MALE 11 2 8 1 0 172 197 -25 27
Menen B (Grenskracht) 11 0 11 0 0 154 315 -161 22












TWEEDE NAT. HEREN B










G G V G F V T S P
Buggenhout (--t Klaverken) 11 9 2 0 0 238 139 99 40
Beitem A (HO) 11 9 2 0 0 223 171 52 40
Ichtegem (KBK) 11 8 2 1 0 241 146 95 39
Aalst (Osiris) 11 8 3 0 0 231 125 106 38
Menen A (Grenskracht) 11 7 3 0 1 236 164 72 34
Beitem B (HO) 11 6 5 0 0 190 171 19 34
Dudzele (Noordster) 11 5 5 1 0 187 205 -18 33
Koekelare (D*W) 11 5 6 0 0 228 167 61 32
KBC MALE 11 4 7 0 0 151 179 -28 30
Maldegem-Donk (KBC) 11 2 9 0 0 152 269 -117 26
Menen B (Grenskracht) 11 2 9 0 0 150 284 -134 26
Halle (Helios) 11 0 8 0 3 61 268 -207 16












DERDE NAT. DAMES A










G G V G F V T S P
St. Michiels (KBC) 9 8 0 1 0 242 136 106 35
Beitem (HO) 9 7 1 1 0 221 95 126 33
Opstal (KBC) 9 7 2 0 0 197 112 85 32
Buggenhout (--t Klaverken) 9 7 2 0 0 198 128 70 32
Ichtegem (KBK) 9 5 4 0 0 166 133 33 28
Moerdamme (KB) 9 4 5 0 0 169 129 40 26
Koekelare (D*W) 9 3 6 0 0 131 178 -47 24
Loppem (KRB) 9 2 7 0 0 132 187 -55 22
Maldegem-Donk (KBC) 9 1 6 0 2 88 234 -146 16
Aalter (KBC) 9 0 6 0 3 44 256 -212 12
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij B 0 0 0 0 0 0 0 0 0












DERDE NAT. DAMES B










G G V G F V T S P
Aalst (Osiris) 8 8 0 0 0 236 148 88 32
KBC MALE 8 7 1 0 0 256 133 123 30
Ingelmunster (WWR) 8 5 3 0 0 181 157 24 26
Koekelare (D*W) 8 4 4 0 0 155 150 5 24
Jabbeke (KRB) 8 3 5 0 0 148 137 11 22
Lissewege (Avanti) 8 3 5 0 0 143 154 -11 22
Beveren (Z.A.K.) 8 4 2 0 2 141 167 -26 20
Snellegem (MEZ) 8 1 7 0 0 90 189 -99 18
Buggenhout (--t Klaverken) 8 1 6 0 1 71 186 -115 16
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












DERDE NAT. HEREN A










G G V G F V T S P
Varsenare (Atlas) 11 9 2 0 0 258 166 92 40
Ingelmunster (WWR) 11 8 3 0 0 207 164 43 38
Buggenhout (--t Klaverken) 11 7 4 0 0 211 177 34 36
Opstal (KBC) 11 7 4 0 0 214 184 30 36
Snellegem (MEZ) 11 5 4 2 0 191 159 32 34
Koekelare (D*W) 11 6 5 0 0 220 206 14 34
Baasrode (--t Botterken) 11 5 4 2 0 161 189 -28 34
Lissewege (Avanti) 10 6 3 1 0 200 190 10 33
Sijsele (Buffalo--s) 11 3 8 0 0 159 230 -71 28
Beveren (Z.A.K.) 11 2 8 1 0 211 250 -39 27
Moerdamme (KB) 10 2 7 1 0 165 195 -30 25
St. Rita (KBC) 11 1 9 1 0 158 245 -87 25












DERDE NAT. HEREN B










G G V G F V T S P
Snellegem (MEZ) 11 9 2 0 0 283 138 145 40
Varsenare (Atlas) 11 8 3 0 0 260 150 110 38
Lissewege (Avanti) 10 9 1 0 0 235 125 110 38
Opstal (KBC) 11 6 4 1 0 192 146 46 35
Buggenhout (--t Klaverken) 11 6 5 0 0 208 163 45 34
Ingelmunster (WWR) 11 6 5 0 0 213 171 42 34
Sijsele (Buffalo--s) 11 6 5 0 0 192 191 1 34
Baasrode (--t Botterken) 11 6 4 0 1 191 205 -14 32
Koekelare (D*W) 11 4 6 1 0 170 188 -18 31
Moerdamme (KB) 10 3 7 0 0 147 201 -54 26
St. Rita (KBC) 11 1 9 0 1 71 340 -269 22
Beveren (Z.A.K.) 11 0 9 0 2 125 269 -144 18












BEVORDERING










G G V G F V T S P
Menen (Grenskracht) 11 9 2 0 0 257 135 122 40
Heist (KBC) 11 9 2 0 0 258 153 105 40
Aalst (Osiris) 11 7 3 1 0 203 191 12 37
Varsenare (Atlas) 11 7 4 0 0 214 139 75 36
KBC MALE 11 7 4 0 0 241 181 60 36
Wevelgem (SPW) 11 6 5 0 0 236 160 76 34
Temse (KBK) 11 5 6 0 0 218 223 -5 32
Veurne (KBC De Plakker) 11 7 1 0 3 206 219 -13 30
Aalter (KBC) 11 4 7 0 0 214 232 -18 30
Ingelmunster A (WWR) 11 1 10 0 0 157 275 -118 24
Dudzele (Noordster) 11 1 8 1 1 130 323 -193 23
St. Amands (SAKK) 11 2 7 0 2 167 270 -103 22












PROVINCIALE HEREN WEST










G G V G F V T S P
St. Michiels (KBC) 11 10 0 1 0 370 125 245 43
Oostduinkerke (KBC) 11 9 2 0 0 252 155 97 40
Izegem (KBC) 11 9 2 0 0 239 154 85 40
Aalter A (KBC) 11 8 2 1 0 264 191 73 39
Jabbeke (KRB) 11 6 4 1 0 224 174 50 35
Beitem (HO) 11 5 5 1 0 219 197 22 33
Varsenare (Atlas) 11 5 6 0 0 204 189 15 32
Koekelare A (D*W) 11 5 6 0 0 227 233 -6 32
Aalter B (KBC) 11 5 6 0 0 185 213 -28 32
Temse (KBK) 11 5 6 0 0 184 222 -38 32
Hertsberge (KBC) 11 3 8 0 0 185 217 -32 28
Koekelare B (D*W) 11 3 8 0 0 163 227 -64 28
Dudzele (Noordster) 11 2 9 0 0 148 293 -145 26
Lissewege (Avanti) 11 0 3 0 8 34 308 -274 6












RECREA REEKS LIMBURG










G G V G F V T S P
Bree (Molenkracht) 10 10 0 0 0 271 153 118 40
Kaulille (PJ) B 10 8 2 0 0 214 154 60 36
Grote Brogel (HO) 10 7 3 0 0 211 132 79 34
Bocholt (Lozen) 11 6 5 0 0 224 184 40 34
Kaulille (PJ) A 11 6 5 0 0 158 172 -14 34
Overpelt A (KBC) 10 6 4 0 0 200 223 -23 32
Kaulille (PJ) C 11 4 7 0 0 182 221 -39 30
Edegem (KBC) 9 2 7 0 0 158 168 -10 22
Overpelt B (KBC) 10 0 9 1 0 114 238 -124 21
Mechelen (Krachtbal) 8 0 7 1 0 108 195 -87 17












SCHOLIEREN JONGENS










G G V G F V T S P
Opstal (KBC) 10 8 1 1 0 319 148 171 37
Aalst (Osiris) 10 8 1 1 0 295 143 152 37
KBC MALE 10 6 3 1 0 239 231 8 33
Temse (KBK) 10 6 4 0 0 227 204 23 32
Snellegem (MEZ) 10 6 4 0 0 217 220 -3 32
Beitem (HO) 10 5 4 1 0 254 208 46 31
Lissewege (Avanti) 10 5 4 1 0 226 224 2 31
Koekelare (D*W) 10 4 6 0 0 211 212 -1 28
Menen (Grenskracht) 10 3 7 0 0 196 248 -52 26
Halle (Helios) 10 0 8 1 1 153 345 -192 19
Loppem (KRB) 10 1 6 0 3 110 264 -154 16
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












KADETTEN JONGENS A










G G V G F V T S P
Ingelmunster (WWR) 9 8 1 0 0 210 116 94 34
Aalst (Osiris) 9 8 1 0 0 163 90 73 34
Koekelare (D*W) 9 6 3 0 0 169 106 63 30
St. Michiels (KBC) 9 5 4 0 0 176 144 32 28
Baasrode (--t Botterken) 9 4 5 0 0 170 137 33 26
Beitem (HO) 9 4 5 0 0 147 159 -12 26
Aalter (KBC) 9 3 6 0 0 116 152 -36 24
Buggenhout (--t Klaverken) 8 2 6 0 0 109 133 -24 20
Moerdamme (KB) 9 0 9 0 0 41 264 -223 18
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












KADETTEN JONGENS B










G G V G F V T S P
KBC MALE 9 9 0 0 0 209 62 147 36
Buggenhout (--t Klaverken) 9 8 1 0 0 223 80 143 34
Temse (KBK) 9 7 2 0 0 241 74 167 32
Brugge (Sporting) 9 5 4 0 0 195 125 70 28
Aalst (Osiris) 9 4 4 1 0 99 142 -43 27
Loppem (KRB) 9 3 6 0 0 100 155 -55 24
Lissewege (Avanti) 9 2 5 1 1 83 169 -86 21
Maldegem-Donk (KBC) 8 1 7 0 0 57 195 -138 18
Varsenare (Altas) 9 0 8 0 1 23 228 -205 16
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












KADETTEN MEISJES










G G V G F V T S P
KBC MALE 9 8 1 0 0 258 83 175 34
Buggenhout (--t Klaverken) 8 8 0 0 0 212 88 124 32
St. Michiels (KBC) 9 7 2 0 0 238 131 107 32
Koekelare (D*W) 9 5 3 0 1 164 182 -18 26
Beitem (HO) 9 4 5 0 0 126 167 -41 26
Loppem (KRB) 9 3 6 0 0 126 191 -65 24
Ichtegem (KBK) 9 2 7 0 0 119 174 -55 22
Aalst (Osiris) 9 2 5 1 1 120 217 -97 21
Baasrode (--t Botterken) 9 0 6 1 2 91 221 -130 15
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0












MINIEMEN JONGENS










G G V G F V T S P
KBC MALE 10 9 1 0 0 174 128 46 40
Brugge (Sporting) 10 9 1 0 0 237 112 125 38
Beitem (HO) 10 7 2 1 0 237 83 154 35
Temse (KBK) 10 7 2 1 0 209 86 123 35
Koekelare (D*W) 11 3 7 1 0 97 167 -70 33
Opstal (KBC) 10 5 5 0 0 106 136 -30 32
Buggenhout (--t Klaverken) 10 2 8 0 0 90 177 -87 26
Aalst (Osiris) 10 1 9 0 0 68 205 -137 26
Ingelmunster (WWR) 10 1 8 0 1 62 186 -124 24
St. Michiels (KBC)(BC) 10 6 4 0 0 168 150 18 20
Ichtegem (KBK)(BC) 10 4 6 0 0 104 122 -18 20
Vrij 1 0 0 1 0 0 0 0 3












MINIEMEN MEISJES










G G V G F V T S P
Buggenhout A (--t Klaverken) 11 9 1 1 0 223 109 114 41
Buggenhout B (--t Klaverken)) 10 9 0 1 0 212 68 144 39
Lissewege (Avanti) 10 8 2 0 0 167 130 37 36
Jabbeke (KRB) 11 4 6 1 0 132 159 -27 31
Ichtegem (KBK) 11 4 7 0 0 116 163 -47 30
Brugge (Sporting) 11 3 8 0 0 119 165 -46 28
Loppem (KRB) 11 3 5 1 2 123 197 -74 25
Beitem (HO) 11 1 9 0 1 113 214 -101 22












PUPILLEN










G G V G F V T S P
Moerdamme (KB) 11 11 0 0 0 279 73 206 44
Heist A (KBC) 11 10 1 0 0 287 64 223 42
Koekelare (D*W) 11 9 2 0 0 169 90 79 40
Lissewege (Avanti) 11 6 5 0 0 174 117 57 36
KBC MALE 11 6 5 0 0 144 119 25 36
Ingelmunster (WWR) 11 4 5 2 0 109 164 -55 33
Beitem (HO) 11 4 7 0 0 116 174 -58 32
Heist C (KBC) 11 0 11 0 0 28 250 -222 28
Heist B (KBC) 11 3 4 1 3 65 211 -146 25
Jabbeke (KRB)(BC) 11 7 3 1 0 153 105 48 22
Maldegem-Donk(KBC)(BC) 11 2 9 0 0 81 158 -77 22
St. Michiels (KBC)(BC) 11 2 9 0 0 104 184 -80 22