Uitslagen van het weekend 6-7 februari 2010 | Afdrukken |
REEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSTB
1NHA Grenskracht Menen KBC Male 19 29
1NHR Grenskracht Menen KBC Male 17 18
2ND Robland St. Michiels KBC Male 20 26
3ND 1-6 KBC Aalter KBC Male 32 21
3NHA KBC Male D&W Koekelare 27 16
3NHR KBC Male D&W Koekelare 20 17
KAJ 7-12 KBC Maldegem-Donk KBC Male 15 21
KAM A KBC Male KRB Jabbeke 17 7
KAM B KBC Male KBK Ichtegem 27 14
MJ 1-6 KBC Male MEZ Snellegem 21 13
PUP KBC Male D&W Koekelare 14 2
PW Vrij A KBC Male 0 0
SJ 1-6 KBC Male Avanti Lissewege 24 23
 
1NHA: Menen-Male 19-29 | Afdrukken |

Zaterdagnamiddag trokken we met 8 spelers richting Menen.
De reserven starten hun match om 13u en speelden met Yves Dusautoir, Kris Blomme, Benedict Vandaele en Jasper Maes.  Ze zorgden voor een spannende match en slaagden erin om in de laatste minuut met het kleinste verschil te winnen. 
Eindstand: 17 - 18

Om 14u startten Matthieu Verhulst, Joos Anseeuw, Timothy Compernolle en Koen Van Iseghem hun wedstrijd. Male kende een moeizame start. De achterman bij Menen was een onbekende waardoor Joos en Timothy wat moeite hadden in de aanval.  Menen begon aanvallend sterk waardoor ze na tien minuten een 8 - 5 voorsprong hadden.  Na een minuut time-out herpakte Male zich en begon alles goed te draaien.  Zowel vleugels als barrage zorgden voor mooie tippen en Koen pakte als achterman enkele mooie ballen.  Toen Joos in de laatste minuut een knappe eerste worp van 20 m gooide, kon Matthieu afwerken met een rugworp.  Zo ging Male de rust in met 4 goals voorsprong

De tweede helft start Male heel sterk en al snel liepen we 8 goals uit.  Menen probeerde nog en kwam tot op 18 - 22.  Na nog een reeks mooie aanvallen en een knappe rugworp van Timothy eindigde de wedstrijd met een verdiende overwinning voor Male.

Eindstand: 19 - 29

Verslag: Matthieu Verhulst

 
Volgende speeldag | Afdrukken |
DATUMDAGUURREEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSAFSPRAAK
2010-02-13 ZA 9:00 PUP KRB Loppem KBC Male 08:00
2010-02-13 ZA 10:00 KAM A KRB Loppem KBC Male 09:00
2010-02-13 ZA 10:00 KAJ 7-12 KBC Male KBK Temse 09:30
2010-02-13 ZA 13:30 3ND 1-6 KBC Male KBK Temse 13:00
2010-02-13 ZA 14:30 3NHR KBC Male KBC Fortuna Ichtegem 14:00
2010-02-13 ZA 14:30 1NHR KBC Male Sporting Brugge 14:00
2010-02-13 ZA 14:30 KAM B HO Beitem KBC Male 13:10
2010-02-13 ZA 15:30 3NHA KBC Male KBC Fortuna Ichtegem 14:00
2010-02-13 ZA 15:30 1NHA KBC Male Sporting Brugge 14:00
2010-02-13 ZA 9:00 SJ 1-6 Grenskracht Menen KBC Male 07:30
2010-02-14 ZO 9:30 PW KBC Hertsberge KBC Male 08:20
2010-02-14 ZO 11:00 MJ 1-6 WWR Ingelmunster KBC Male 09:30
2010-02-14 ZO 9:00 2ND KBK Ichtegem A KBC Male  
 


 
Rangschikking | Afdrukken |
EERSTE NATIONALE HEREN G G V G F V T S P
KBC Male 12 11 1 0 0 340 204 136 46
KRB Loppem B 12 10 1 1 0 327 223 104 45
KRB Loppem A 12 7 4 1 0 263 216 47 39
KBK Temse 12 7 5 0 0 231 221 10 38
Robland St. Michiels 12 6 4 2 0 286 280 6 38
HO Beitem 12 7 5 0 0 199 205 -6 38
KRB Jabbeke 12 6 5 1 0 205 216 -11 37
t Klaverken Buggenhout 12 7 4 0 1 202 208 -6 36
KBK Ichtegem 12 5 7 0 0 217 212 5 34
Grenskracht Menen 12 1 10 1 0 216 317 -101 27
Sporting Brugge 12 0 10 2 0 202 282 -80 26
D&W Koekelare 12 1 11 0 0 172 276 -104 26
.                  
EERSTE NATIONALE HEREN RESERVEN G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 12 12 0 0 0 273 138 135 48
KBC Male 12 9 3 0 0 251 190 61 42
KRB Loppem A 12 9 3 0 0 283 243 40 42
KRB Loppem B 12 8 3 1 0 269 228 41 41
HO Beitem 12 8 4 0 0 226 177 49 40
KRB Jabbeke 12 6 5 1 0 228 242 -14 37
Sporting Brugge 12 5 6 1 0 243 242 1 35
KBK Temse 12 3 8 1 0 188 251 -63 31
Grenskracht Menen 12 3 9 0 0 231 259 -28 30
Robland St. Michiels 12 3 9 0 0 224 257 -33 30
KBK Ichtegem 12 3 8 0 1 213 219 -6 28
D&W Koekelare 12 1 9 0 2 145 328 -183 22
.                  
TWEEDE NATIONALE DAMES G G V G F V T S P
KBC Male 10 8 1 1 0 250 127 123 37
KBC Heist 10 8 2 0 0 268 175 93 36
KBK Temse 10 6 3 1 0 178 160 18 33
ESV Aalst 10 6 4 0 0 259 178 81 32
Robland St. Michiels 9 7 2 0 0 239 159 80 32
Avanti Lissewege 9 6 3 0 0 202 188 14 30
KBK Ichtegem A 11 3 8 0 0 216 226 -10 28
KBK Ichtegem B 10 3 7 0 0 176 220 -44 26
KRB Jabbeke 9 1 8 0 0 123 178 -55 20
Vrij B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB Knokke 10 0 0 0 10 0 300 -300 0
.                  
DERDE NATIONALE HEREN G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 12 12 0 0 0 327 181 146 48
KBC Fortuna Ichtegem 12 10 2 0 0 354 218 136 44
KBC Male 12 10 2 0 0 257 192 65 44
KBC Opstal 12 8 3 1 0 264 199 65 41
t Botterken Baasrode 12 8 4 0 0 221 228 -7 40
KB Moerdamme 12 6 5 1 0 209 222 -13 37
SPW Wevelgem 12 5 6 1 0 228 209 19 35
KBC Aalter 12 3 9 0 0 230 277 -47 30
D&W Koekelare 12 2 9 1 0 180 277 -97 29
WWR Ingelmunster 12 2 10 0 0 199 275 -76 28
Z.A.K.Beveren 12 2 10 0 0 191 285 -94 28
KBC Izegem 12 2 10 0 0 127 224 -97 28
.                  
DERDE NATIONALE HEREN RESERVEN G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 12 10 1 1 0 300 139 161 45
KBC Fortuna Ichtegem 12 10 1 1 0 300 162 138 45
KBC Male 12 9 3 0 0 216 167 49 42
KBC Opstal 12 7 3 2 0 257 165 92 40
KB Moerdamme 12 7 4 1 0 251 181 70 39
SPW Wevelgem 12 5 7 0 0 208 240 -32 34
KBC Aalter 12 5 5 1 1 276 225 51 33
WWR Ingelmunster 12 4 7 1 0 232 274 -42 33
KBC Izegem 12 4 7 1 0 180 235 -55 33
D&W Koekelare 12 2 10 0 0 170 285 -115 28
t Botterken Baasrode 12 4 4 0 4 163 290 -127 24
Z.A.K.Beveren 12 1 10 0 1 112 302 -190 24
.                  
PROVINCIALE WEST G G V G F V T S P
D&W Koekelare 12 8 3 1 0 240 164 76 41
KBC Oostduinkerke 10 10 0 0 0 230 123 107 40
Buffalo--s Sijsele 12 6 6 0 0 210 202 8 36
KBC Male 9 5 4 0 0 170 156 14 28
HO Beitem 9 5 4 0 0 141 141 0 28
KSVV Inter Assebroek 10 5 2 0 3 160 191 -31 24
SPW Wevelgem 9 3 5 0 1 148 162 -14 22
MEZ Snellegem 9 4 3 0 2 142 173 -31 22
KBC Aalter 9 1 7 1 0 176 231 -55 21
KBC Hertsberge 9 1 7 0 1 129 203 -74 18
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.                  
KADETTEN MEISJES A G G V G F V T S P
t Klaverken Buggenhout 10 9 1 0 0 236 138 98 38
KBC Opstal 10 8 1 1 0 198 99 99 37
KBC Male 10 7 3 0 0 189 134 55 34
SPW Wevelgem 9 4 4 1 0 128 155 -27 27
KBC Fortuna Ichtegem 8 3 5 0 0 130 119 11 22
KRB Jabbeke 10 1 9 0 0 109 200 -91 22
KRB Loppem 9 0 9 0 0 62 207 -145 18
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.                  
KADETTEN MEISJES B G G V G F V T S P
KBC Male 10 8 1 1 0 228 138 90 37
KBC Maldegem-Donk 9 8 0 1 0 248 155 93 35
WWR Ingelmunster 10 5 3 2 0 207 195 12 32
HO Beitem 8 3 2 3 0 207 157 50 25
ESV Aalst 10 2 7 1 0 190 218 -28 25
KBK Ichtegem 9 1 6 1 1 119 210 -91 19
KB Knokke 10 1 5 1 3 122 248 -126 17
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.                  
PUPILLEN G G V G F V T S P
Robland St. Michiels 9 9 0 0 0 205 63 142 36
WWR Ingelmunster 8 7 1 0 0 151 54 97 30
KBC Male 8 6 1 1 0 125 63 62 29
KRB Loppem 9 5 4 0 0 135 99 36 28
HO Beitem 7 4 2 1 0 106 89 17 23
Sporting Brugge 8 1 7 0 0 67 128 -61 18
Avanti Lissewege 8 1 7 0 0 54 146 -92 18
D&W Koekelare 7 2 4 0 1 69 97 -28 16
KBC Heist 8 0 7 0 1 15 188 -173 14
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.                  
KADETTEN JONGENS 7-12 G G V G F V T S P
KBC Male 1 1 0 0 0 21 15 6 4
Avanti Lissewege 1 1 0 0 0 21 16 5 4
KBK Temse 1 0 1 0 0 16 21 -5 2
KBC Maldegem-Donk 1 0 1 0 0 15 21 -6 2
Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.                  
MINIEMEN JONGENS 1-6 G G V G F V T S P
KBC Male 1 1 0 0 0 21 13 8 4
HO Beitem 1 1 0 0 0 16 8 8 4
WWR Ingelmunster 1 1 0 0 0 19 18 1 4
--t Klaverken Buggenhout 1 0 1 0 0 18 19 -1 2
MEZ Snellegem 1 0 1 0 0 13 21 -8 2
SPW Wevelgem 1 0 1 0 0 8 16 -8 2
.                  
SCHOLIEREN JONGENS 1-6 G G V G F V T S P
Atlas Varsenare 1 1 0 0 0 32 7 25 4
--t Klaverken Buggenhout 1 1 0 0 0 33 18 15 4
KBC Male 1 1 0 0 0 24 23 1 4
Avanti Lissewege 1 0 1 0 0 23 24 -1 2
Grenskracht Menen 1 0 1 0 0 18 33 -15 2
Robland St. Michiels 1 0 1 0 0 7 32 -25 2
.                  
DERDE NATIONALE DAMES 1-6 G G V G F V T S P
KBC Heist 1 1 0 0 0 30 0 30 4
KBC Aalter 1 1 0 0 0 32 21 11 4
KBC Male 1 0 1 0 0 21 32 -11 2
KB Moerdamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D*W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KBK Temse 1 0 0 0 1 0 30 -30 0
 
Wedstrijden nacompetitie staan on-line | Afdrukken |

Alle wedstrijden van de nacompetitie zijn gekend. Je kan ze gemakkelijk selecteren via het menu "competitiekalender".  Daar vind je ook twee nieuwe lijsten, namelijk "afspraaklijst" en clublijst.

DATUMDAGUURREEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSAFSPRAAK
2010-02-06 ZA 16:30 3ND 1-6 KBC Aalter KBC Male 15:20
2010-02-13 ZA 13:30 3ND 1-6 KBC Male KBK Temse 13:00
2010-02-20 ZA 17:00 3ND 1-6 D&W Koekelare KBC Male 15:40
2010-02-27 ZA 13:30 3ND 1-6 KBC Male KBC Heist 13:00
2010-03-13 ZA 19:30 3ND 1-6 KB Moerdamme KBC Male 18:40
2010-03-20 ZA 13:30 3ND 1-6 KBC Male KBC Aalter 13:00
2010-04-18 ZO 10:30 3ND 1-6 KBK Temse KBC Male 08:40
2010-05-01 ZA 13:30 3ND 1-6 KBC Male D&W Koekelare 13:00
2010-05-13 DO 10:00 3ND 1-6 KBC Male KB Moerdamme 09:30
2010-05-15 ZA 19:30 3ND 1-6 KBC Heist KBC Male 18:20

DATUMDAGUURREEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSAFSPRAAK
2010-02-06 ZA 10:00 SJ 1-6 KBC Male Avanti Lissewege 09:30
2010-02-13 ZA 9:00 SJ 1-6 Grenskracht Menen KBC Male 07:30
2010-02-20 ZA 10:00 SJ 1-6 KBC Male t Klaverken Buggenhout 09:30
2010-02-27 ZA 11:00 SJ 1-6 KBC Male Atlas Varsenare 10:30
2010-03-13 ZA 11:00 SJ 1-6 KBC Male Robland St. Michiels 10:30
2010-03-20 ZA 16:00 SJ 1-6 Avanti Lissewege KBC Male 14:50
2010-04-17 ZA 10:00 SJ 1-6 KBC Male Grenskracht Menen 09:30
2010-05-02 ZO 13:30 SJ 1-6 t Klaverken Buggenhout KBC Male 11:30
2010-05-13 DO 9:30 SJ 1-6 Robland St. Michiels KBC Male 08:30
2010-05-16 ZO 10:30 SJ 1-6 Atlas Varsenare KBC Male 09:20

DATUMDAGUURREEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSAFSPRAAK
2010-02-06 ZA 19:00 KAJ 7-12 KBC Maldegem-Donk KBC Male 18:10
2010-02-13 ZA 10:00 KAJ 7-12 KBC Male KBK Temse 09:30
2010-02-20 ZA 14:00 KAJ 7-12 Grenskracht Menen KBC Male 12:30
2010-02-27 ZA 10:00 KAJ 7-12 KBC Male Avanti Lissewege 09:30
2010-03-13 ZA 10:00 KAJ 7-12 Vrij KBC Male 10:00
2010-03-20 ZA 10:00 KAJ 7-12 KBC Male KBC Maldegem-Donk 09:30
2010-04-18 ZO 11:30 KAJ 7-12 KBK Temse KBC Male 09:40
2010-05-01 ZA 10:00 KAJ 7-12 KBC Male Grenskracht Menen 09:30
2010-05-13 DO 10:00 KAJ 7-12 KBC Male Vrij 09:30
2010-05-15 ZA 15:00 KAJ 7-12 Avanti Lissewege KBC Male 13:50

DATUMDAGUURREEKSTHUISPLOEGBEZOEKERSAFSPRAAK
2010-02-06 ZA 9:00 MJ 1-6 KBC Male MEZ Snellegem 08:30
2010-02-14 ZO 11:00 MJ 1-6 WWR Ingelmunster KBC Male 09:30
2010-02-20 ZA 9:00 MJ 1-6 KBC Male t Klaverken Buggenhout 08:30
2010-02-27 ZA 9:00 MJ 1-6 KBC Male SPW Wevelgem 08:30
2010-03-13 ZA 9:00 MJ 1-6 KBC Male HO Beitem 08:30
2010-03-20 ZA 17:00 MJ 1-6 MEZ Snellegem KBC Male 15:50
2010-04-17 ZA 9:00 MJ 1-6 KBC Male WWR Ingelmunster 08:30
2010-05-02 ZO 14:30 MJ 1-6 t Klaverken Buggenhout KBC Male 12:30
2010-05-13 DO 15:30 MJ 1-6 HO Beitem KBC Male 14:10
2010-05-16 ZO 9:00 MJ 1-6 SPW Wevelgem KBC Male 07:30

 
Bekerwedstrijden | Afdrukken |
zaterdag 6 maart 2010:

Heren Hogere Afdelingen: 15:00 Male-Lissewege (+3)

Heren Lagere Afdelingen: 16:00 Male-Sint-Rita (+3)

Scholieren Jongens: 11:00 Male-Buggenhout

Kadetten Jongens: 10:00 Male-Aalst

Miniemen Jongens: 9:00 Male-Buggenhout

Kadetten Meisjes: 18:00 Knokke-Male

  

zondag 7 maart 2010:

Dames Hogere Afdelingen: 11:00 Beitem-Male (+3)

 

zaterdag 24 april 2010:

Heren Hogere Afdelingen: Male-Beitem (enkel bij winst tegen Lissewege)

Heren Lagere Afdelingen: Male-Koekelare (enkel bij winst tegen Sint-Rita)